MESA Nº 1              * 10 PERSONAS 10 1
Corral García Juan Manuel 1956 1962 2 Linares 1 72 12
Perez Guevara Alfonso 1957 1962 2 Córdoba 1 72 12
Rivera Román Francisco 1957 1965 2 Córdoba 1 62  
Rodriguez Marquez Francisco 1957 1964 2   1 72 12
Zambrana Cascado Juan 1960 1965 2 Málaga 1 72 12
           
 MESA Nº 2             * 10 PERSONAS   10     2    
Cabrera Moreno Juan Antonio     2 Córdoba 2 72 12
Martínez Arana Rafael 1968 2003 2 Córdoba 2 72 12
Moreno Fernández Francisco 1975 1983 2 Madrid 2 72  
Olmo Cascos Juan Antonio 1975 1983 2 Almería 2 72 12
Ródenas Belmonte José 1977 1980 2 Albacete 2 72 12
           
 MESA N º 3           10 PERSONAS   10     3    
Arias de Anta Carlos 1957 1964 1 Madrid 3 36 6
Campos Carrasco Antonio 1957 1962 2 Almería 3 72 12
Carmona  Cardo Rafael 1957 1961 2   3 72  
Cobo González Alfonso 1957 1964 2 Sevilla 3 72 12
Gómez Sanchez Jorge 1957 1964 1 Aranjuez 3 36  
Montes de Neira Luis Alfredo 1957 1962 2 Cantabria 3 62 12
           
 MESA Nº    4     * 6  PERSONAS   5     4    
Almagro Arquero Florencio 1974 1977 1 Cuenca 4 36 6
Camacho Rojo José María 1974 1977 1 Granada 4 36 6
Pasarín Otero Ovidio 1975 1980 1 Guadal 4 36  
Valencia de la Torre José Antonio 1974 1977 2 Madrid 4 72  
           
 MESA Nº   5                   *       10 PERSONAS   7     5    
Benavente Garcia Manuel     2   5    
Cabanes Micó Antonio     2   5    
Martinez Roman Maximo     2   5    
Rodriguez Zorita Jose Mariano     1   5    
           
 MESA Nº  6           12 PERSONAS   10     6    
Amaya Suárez Antonio 1964 1967 2 Badajoz 6 72 12
Fernández Varela José Ignacio 1964 1966 2 Sevilla 6 72 12
Hernández Rodríguez José Fco 1963 1966 2 Usagre  6 72 12
Liébana Jiménez Juan 1967 1972 2 Jaén 6 72 12
Limonche Valverde Francisco 1966 1971 1 Madrid 6 36 6
Lopez Luloaga Jesus Maria 1963 1966 1   6 36 6
           
 MESA N º  9                      20 PERSONAS 21 9
Cervantes Gil Francisco 1961 1967 2 Granada 9 72  
Crespo Martinez Antonio 1965 1971 2   9 72 12
Estévez Muñoz Antonio 1962 1965 2 Madrid 9 72  
González Gordillo José Fernando 1962 1967 1 Toledo 9 35  
Garcillán Martín Angel 1962 1967 2 Alcorcón 9 72  
Luna Fernández Tomás 1965 1971 2   9 72 12
Mahillo Navarro Franciscio 1962 1965 2   9 72  
Martín Sánchez-Escalonilla Mariano 1962 1967 2 Madrid 9 72  
Merino Bañon Julian 1962 1966 2   9 72 12
Salguero Maya José 1962 1965 2 Madrid 9 72 12
Sánchez-Aguililla Pérez Angel 1962 1967 2 Ciudad Real 9 72 12
           
 MESA Nº 10                     16 PERSONAS   14     10    
Belmonte Franquelo Juan 1961 1966 1   10 36  
Coello Trujillo Sergio 1960 1966 1 Madrid 10 36  
Garcia Gutierrez Dean Luis     1 Alcala 10 36  
González Santamaria O.P Cirilo 1961 1968 1 Cuba 10 36  
Jarillo Garcia Angel 1964 1969 1 Leganés 10 36  
Jarillo Garcia Eugenio 1964 1969 1 Leganés 10 36  
Pacheco Reyes José Diego 1960 1966 1 Sevilla 10 36  
Pamies Guerrero Jose Ant. 1961 1966 1 Alcala 10 36  
Paniagua Sánchez Esteban 1965 1971 2 La Laguna 10 72  
Ruiz Plaza Juan Jose 1959 1962 2 Roquetas 10 62 12
Sánchez Tomé Máximo 1961 1965 2   10 72 12
           
 MESA N º 12           * 30 PERSONAS   24     12    
Blanco Sanz Jose Fernando 1961 1967 1   12 36  
Caballo Ardila Diego 1965 1968 2 Leganés 12 72  
Cabezas Ramos José 1968 1972 1 Torrevieja 12 36  
Carrasco Mendiola Francisco 1966 1971 1 Cd Real 12 36  
Fernandez de Sevilla Hurt Jose 1962 1967 1   12 36  
Estévez Cabello Romualdo 1960 1968 2 Marbella 12 62  
Gonzalez Medina Antonio 1960 1968 1   12 36  
Luceño González Bonifacio 1958 1968 2 Aranjuez 12 62  
Luque  Castilla Antonio 1964 1967 1   12 36  
Martin Castellano Santiago 1961 1967 1   12 26  
Martin Perez-Moreno Manuel Jesus 1962 1965 1 Alcala  12 36 6
Melgosa Padrones Carlos 1961 1968 2 Madrid 12 72  
Muñoz de Leyva Francisco 1961 1968 2 Madrid 12 62  
Redondo de Aza Angel 1965 1968 2 Madrid 12 72  
Rincón Gómez Justino 1961 1968 2 Majadah 12 72  
Rojas Muñoz Alfredo 1962 1968 1 Madrid 12 25  
Sierra Gómez Esteban 1961 1964 1   12 26  
           
 MESA Nº 13          * 20 PERSONAS   20     13    
Automuro Antolín Ricardo 1957 1962 2 Santander 13 72 12
Esteban Alonso Felipe 1956 1962 2 Valladolid 13 62 12
Fernandez Sánchez Emilio 1957 1962 1   13 36  
Flores de la Huerga Pedro 1957 1962 2 Madrid 13 62  
Gallardo Gonzalez Frc. Javier 1956 1962 2 Valladolid 13 72 12
Garcia Gonzalez Manuel Jesus 1956 1963 2   13 62  
Huerta Mogarra Julián 1957 1963 2 Alicanrte 13 62 12
Ibáñez de Hoyos Mariano 1956 1964 2 Palencia 13 72  
Lobo Redondo Antonio 1956 1963 1 Sedavi 13 36 6
Pino Romero Antonio 1956 1963 2   13 62  
SaavedraMorales Maximo 1957   2  Canarias 13 72 12
           
 MESA Nº 14 40 PERSONAS   39     14    
Abenójar Martínez Antonio 1961 1965 2 Alcalá de Henares 14 62  
Asensio Mesas Bartolomé 1956 1962 2   14 72 12
Bueno Fernández Lorenzo 1961 1964 1   14 36 6
Castro González Juan Jose 1958 1965 1 Valladolid 14 26 6
Eliseo Flores de la Huerga Jesus Maria 1959 1964 2   14 62  
Fernandez Arriaga Iñaki     1 Guecho 14 26  
González Antonio Miguel Angekl 1957 1963 2   14 62 12
Gonzalez Pomares Francisco 1956 1962 1 Arenys de Mar 14 36  
Gonzalo Vallejuelo Pedro 1959 1962 1   14 36  
Insa Cólera Joaquín 1960 1965 1 Castellón 14 26  
Llorente López Jose     1   14 26  
López Almansa Salvador     1   14 36  
Madueño Madueño Juan Antonio     1   14 36  
Madueño Vega Diego 1965- 1967 1   14 36  
Miralles Climent Antonio 1960 1963 1 Castellón 14 26  
Moreno Camargo Antonio     2   14 72 12
Moreno Retamino Antonio 1956 1960 2 Sevilla 14 62 12
Muñoz Priego Martín 1956 1962 1 Madrid 14 36  
Muñoz Rodriguez Amalia     1 Sevilla 14 26  
Naranjo  O.P. Aurelio 1973 1980 1   14 26  
Ortega Garcia Eduardo 1958 1962 1   14 36  
Palma Moreno Emilio 1957 1962 1 París 14 36 6
Pantoja Mantero Nicolas 1957 1965 1   14 26  
Pascasio Ibñañez Luís 1960 1963 1 Pinto  14 26  
Peña Martinez Antonio 1959 1964 2   14 72  
Portero  Valverde Jose Luis 1961 1964 1   14 36 6
Ribón Alcántara Jesús 1958 1961 2 Leganés 14 72  
Sánchez Sánchez de Molina Angel 1957 1962 1 Alcalá  14 36  
Sanz Horcajo José María 1958 1964 1 Madrid 14 36  
Susavila Menacho Mª Carmen     1   14 26  
Zamorano Romero Pedro 1963 1966 1   14 36 6
170 5586 444